【無料】MT4/MT5 自動ロット計算・ブレイクイーブン表示・獲得pips表示・損益表示をまとめてサポートする裁量トレード用インジケータ
裁量トレードをサポートする多機能インジケータの紹介です。このインジケータは 水平線に情報を追加表示したり、ロット計算・ブレイクイーブンライン※・損益表示※など、裁量トレーダーがリアルタイムで欲しい情報をシンプルかつ、まとめて表示します。
「許容損失を決めて、水平線をSLとした場合の適正Lotは?」
「Lotを決めて、水平線まで到達したら損益はいくら?」
「複数ポジションを持っているけど、合計で水平線まで行ったらどうなる?」
「ブレイクイーブンはどのあたりか・・・」
※MT5は損益・ブレイクイーブンに【手数料】を含めて表示することができませんので注意してください
こんなちょっとしたトレード中の疑問解決に役立つ、裁量トレードの補助ツールです。
⚠️ 免責事項
本インジケータは裁量トレードをサポートするためのツールであり、表示される数値はあくまで参考値です。実際の取引結果を保証するものではありません。必ずデモ口座で挙動を確認し、内容を理解した上で自己責任にてご利用ください。本インジケータを使用したことにより生じたいかなる損失についても、責任を負いかねます。各種計算値(損益額、pips数、適正Lotなど)はブローカー環境やシンボル仕様によって異なります。特にMT5版は、仕様上、損益やブレイクイーブンに「手数料」を考慮できませんので、ご注意ください。

早速修正が入りました。キーボード押下で全オブジェクトが一時的に消えてしまう不具合と、Pips表示のテキストについて表示位置など微修正しています。
2025/9/9 MT4/MT5 リニューアルしました バージョン4.00
おおよそは想定通りに動作しています。裁量トレードの方は、是非お試しください。私は、ジグザグインジケータの計算値をSLの値として、適正ロット計算用に使っています。
まずはデモ口座でお試しいただくのが一番良いかと思います。損益に関わる点になりますので、数値はあくまで参考・補助ツールとしてご使用なすってください。

主な機能一覧
MT5は損益・ブレイクイーブンに【手数料】を含めて表示することができませんので、注意してください!!
リスクチェック機能
機能 | 説明 |
---|---|
ロット基準計算 | ロット数を固定しておき、水平方向まで動いた際の想定損益を表示。 |
金額基準計算 | 許容損失額(例: 1万円)を先に決め、その範囲内に収まる適正ロットを自動算出。 |
┣ 損切り幅の指定 | 水平線/固定pips/外部ツールから取得 の3通りから選択可能 |
ポジション表示機能
機能 | 説明 |
---|---|
獲得pipsの表示 | 各ポジションごとに、現在の損益pipsをチャート上に表示。 |
ブレイクイーブンライン(略してBEと表記しています) | 保有ポジション全体の損益分岐点を自動で水平線表示。 |
合計損益表示 | 通貨ペアごとの合計損益をリアルタイムにダッシュボード表示。Pipsは加重平均値となります。 |
損益を%で表示 | 損益を口座残高比率(%)で表示可能。 |
損益ライン描画 | たとえば「±5万円」に達する価格にラインを自動描画。 |
ダッシュボード機能
機能 | 説明 |
---|---|
合計損益の見える化 | 損益額と平均獲得pipsを大きく表示。Pipsは加重平均値となります。 |
平均値幅の表示 | 日足ベースの平均値幅を算出し、相場の目安レンジを表示。表示されるまで、少しタイムラグがあります。 |
外観・操作性
機能 | 説明 |
---|---|
カスタマイズ性 | フォント、色、文字サイズなどを自由に調整可能。 |
ワンタッチ操作 | キーボード操作で、インジケータ表示を一括ON/OFF切替。 |
見やすいレイアウト | 水平線ラベルやダッシュボードの位置を好きに配置可能。 |
各設定値について(Input Parameters)

重要パラメータ:ここは必ずチェックしてください
全て自動で計算できれば良いのですが、どうしてもCFD銘柄などは一部手動で設定が必要なものがあります。また、通貨ペアが証拠金口座とクロスしない場合、換算の必要があります。例えばGBPUSDは、USDJPYの通貨ペアもウォッチリスト(気配値表示)に表示させておいてください。
設定項目 | 初期値 | 詳細説明 |
---|---|---|
pips計算の手動補正係数(ManualPipMultiplier) | 1.0 | 通常は 1.0 のままでOKです。一部のCFD銘柄(例:日経225や原油など)では、ブローカーによって「1ポイント=何pipsか」の倍率が異なる場合があります。その際、この値を調整することでpips計算を正しく表記できます。 例えば、Gold/XAUUSDは、この値を” 10 “と指定すると、正しい表記になる場合があります。このブローカーが多いです。 |
為替レートの手動設定(ManualExchangeRate) | 0.0 | CFDの損益は証拠金口座の通貨建てに変換されます。通常は自動的に換算レートを取得しますが、マーケットウォッチに対象通貨ペアが存在しないなどで取得できない場合に手動入力が必要です。 例:HK50などでは、HKDJPYのレートが必要になりますが、存在しない場合は、ここに換算レートを入力してください。 |
サフィックスリスト(SuffixList) | ,.,m,_z,p,# | ブローカーによってシンボル名に「EURUSD.」「EURUSDm」「JP225#」のようなサフィックスが付くことがあります。このリスト内のサフィックスは自動で検索します。為替レートを探すときに、このリストに書かれたサフィックスを順番に試行します。必要に応じて編集可能。 例:例えば、XMの極口座は#があるので、それをリストに入れておく必要があります。 |
リスク計算関連
設定項目 | 初期値 | 説明 |
---|---|---|
計算モード | 金額基準 | 「ロット固定」か「金額基準」を選択。金額基準では、許容損失額に応じた適正ロットを自動計算します |
固定Lot数 | 0.1 Lot | 「ロット基準」を選んだ場合に使用。常にこのLotで計算 |
許容損失額 | 5000 | 「金額基準」を選んだ場合に使用。指定金額内で損切りが収まるLotを計算 |
損切り幅の取得方法 | 水平線 | 損切り幅を「水平線」「固定pips」「外部変数」のいずれかから取得 |
固定pips幅 | 20 pips | 損切り幅を常に一定のpipsで指定したい場合に使用 |
外部変数名 | Global_value | EAや他のインジケータから読み込むグローバル変数名 |
表示関連
設定項目 | 初期値 | 説明 |
---|---|---|
ポジション情報を表示 | ON | 保有ポジションの損益をチャートに表示 |
水平線テキストの表示方法 | シンプル | シンプル(中心価格基準)か詳細(Bid/Ask基準)を選択 |
損益ラインを表示 | OFF | BEから±指定金額のラインを描画 |
損益ライン金額 | 50,000 | ±金額ラインの値。例:±5万円のラインを表示 |
損益を%で表示 | OFF | 合計損益を残高に対するパーセンテージで表示 |
ポジションごとのpips表示 | ON | 各ポジションの獲得pipsをチャート上に表示 |
合計損益表示 | ON | 全ポジション合計の損益を表示 |
外観設定
設定項目 | 初期値 | 説明 |
---|---|---|
フォント名 | Meiryo UI Bold | 表示テキストのフォント |
表示切替キー | d | キーボードでインジの表示/非表示を切り替えるキー |
テキストシフト | 20 | 水平線ラベルを右にどれだけずらすか(バー数で指定) |
フォントサイズ(水平線) | 8 | 水平線ラベルの文字サイズ |
色設定(ロング/ショート/損益など) | 青/赤/灰色など | 各種テキストやラインの色を自由に変更可能 |
ダッシュボード関連
設定項目 | 初期値 | 説明 |
---|---|---|
合計損益表示位置 | 右下 | ダッシュボードの表示位置(画面の隅) |
X/Yオフセット | X=10 / Y=50 | ダッシュボードの位置を微調整 |
フォントサイズ(損益) | 20 | 損益表示の文字サイズ |
計算モード表示位置 | 右下 | 現在のモード(Lot基準/金額基準)を表示する位置 |
平均値幅の表示 | ON | 日足の平均レンジを計算して表示 |
平均レンジの期間 | 5日 | 平均値幅を算出する日数 |
平均レンジの割合 | 25% | 平均値幅に対する基準パーセンテージ |
MT4 MT5 インジケータ ダウンロードリンク
MT5は損益・ブレイクイーブンに【手数料】を含めて表示することができませんので、注意してください!!
履歴
2022/9/23 リリース
2022/10/3 全てのFX通貨に対応
2022/10/14 指定キーで表示・非表示を切り替え
2022/10/17 ブレイクイーブン等はスワップを含んで計算するよう変更
2023/5/8 MT5用追加(MT5 ゼロ口座は要注意)
2023/5/12 MT4版停止、MT5版リアル口座用配布
2023/6/13 MT5版更新:微修正、テキスト設定パラメータを追加
2025/9/9 MT4/MT5用共に刷新Ver4.00
2025/9/10 MT4/MT5 ともにVer4.01