旧情報:【最大スプレッド】XM(XMTrading)のスプレッド調査!Standard(スタンダード) vs KIWAMI(極)の差は?指標発表時のSpreadは!?
- 本記事は古い情報となりますので、ご留意ください。
- 2023/7/31の最新情報は下記リンクとなります!
目次
XMでスプレッドが広いのは「日本時間:早朝」「指標発表時」
XM:スタンダード口座とKIWAMI(極)口座の最大スプレッドに違いはあるのか?要チェック!
ここまでの結果から、KIWAMI口座だからと言って、常にスタンダードよりも有利なスプレッドになるとは限らないことが分かりました。
KIWAMI口座を使っている方は、スプレッドの広がる早朝や、特に「指標発表時」のトレードには十分注意しましょう。スタンダードとスプレッドが同レベルになってしまうということは、決済までの保有時間やキャッシュバック・XMPランクによっては、スタンダード口座より不利な条件で戦うことになります。
2023/5/22 6:00~2023/5/23 6:00 [週明け]
2023/5/25 SS指標[FOMC議事録]
2023/6/1 AA指標[ADP雇用統計] A指標[新規失業保険申請件数] S指標[ISM製造業景況指数]
測定時点の最大スプレッド
2023/6/2 SS指標[雇用統計:非農業部門雇用者数]
AUDUSD | AUDJPY | EURAUD | EURJPY | EURGBP | GBPAUD | |||||||
Stand. | KIWAMI | Stand. | KIWAMI | Stand. | KIWAMI | Stand. | KIWAMI | Stand. | KIWAMI | Stand. | KIWAMI | |
最大スプレッド | 15.6 | 15.6 | 16.7 | 16.7 | 31.1 | 31.1 | 14.7 | 14.7 | 17.4 | 17.4 | 35.8 | 35.4 |
GBPJPY | GBPUSD | EURUSD | USDJPY | GOLD | – | |||||||
Stand. | KIWAMI | Stand. | KIWAMI | Stand. | KIWAMI | Stand. | KIWAMI | Stand. | KIWAMI | Stand. | KIWAMI | |
最大スプレッド | 16.9 | 16.9 | 15.7 | 15.7 | 9.5 | 8.5 | 12.1 | 12.1 | 20.0 | 20.0 | – | – |
【SS指標】2023/5/25 日本時間3:00AMのFOMC議事録:XM(XMTrading)スプレッド
測定期間2023/5/24 22:00~5/25 7:30まで(グラフは5/25 02:00~)
AUDUSD | AUDJPY | EURAUD | EURJPY | EURGBP | GBPAUD | |||||||
Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | |
Ave. | 1.91 | 0.94 | 3.42 | 1.43 | 3.43 | 1.94 | 2.48 | 1.38 | 2.15 | 1.05 | 4.12 | 2.34 |
Max. | 15.6 | 15.6 | 16.7 | 16.7 | 31.1 | 31.1 | 14.7 | 14.7 | 17.4 | 16.6 | 35.8 | 35.4 |
Min. | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 1.9 |
GBPJPY | GBPUSD | EURUSD | USDJPY | GOLD | – | |||||||
Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | |
Ave. | 3.82 | 1.70 | 2.11 | 0.75 | 1.76 | 0.76 | 1.93 | 0.87 | 3.66 | 1.54 | ||
Max. | 16.9 | 16.9 | 15.7 | 15.7 | 6.8 | 5.8 | 12.1 | 12.1 | 20.0 | 20.0 | ||
Min. | 3.0 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 2.5 | 1.2 |
2023/5/25 FOMC 3:00 AM スプレッドグラフ【クリックで開きます】
グラフの線の色について:
Red:Standard口座
Blue:KIWAMI(極)口座
XM AUDUSD スプレッド
XM AUDJPY スプレッド
XM EURAUD スプレッド
XM EURJPY スプレッド
XM EURGBP スプレッド
XM GBPAUD スプレッド
XM GBPJPY スプレッド
XM GBPUSD スプレッド
XM EURUSD スプレッド
XM USDJPY スプレッド
XM GOLD(XAUUSD) スプレッド
【A/AA/S指標】2023/6/1 日本時間21:15(ADP雇用統計_AA)~21:30(新規失業保険申請件数_A)~23:00(ISM製造業景況指数_S):XM(XMTrading)スプレッド
測定期間2023/6/1 21:00~6/2 1:00
AUDUSD | AUDJPY | EURAUD | EURJPY | EURGBP | GBPAUD | |||||||
Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | |
Ave. | 1.83 | 0.86 | 3.26 | 1.26 | 3.34 | 1.84 | 2.32 | 1.22 | 2.02 | 0.92 | 3.82 | 2.11 |
Max. | 6.1 | 5.1 | 16.7 | 16.7 | 31.1 | 31.1 | 13.7 | 14.7 | 9.2 | 8.7 | 32.3 | 33.5 |
Min. | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 1.9 |
GBPJPY | GBPUSD | EURUSD | USDJPY | GOLD | – | |||||||
Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | |
Ave. | 3.65 | 1.50 | 2.01 | 0.66 | 1.73 | 0.73 | 1.84 | 0.77 | 3.57 | 1.48 | ||
Max. | 16.9 | 16.9 | 7.0 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 12.1 | 12.1 | 20.0 | 14.3 | ||
Min. | 3.0 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 2.5 | 1.2 |
2023/6/1 スプレッドグラフ 21:15(ADP雇用統計_AA)~21:30(新規失業保険申請件数_A)~23:00(ISM製造業景況指数_S)【クリックで開きます】
グラフの線の色について:
Red:Standard口座
Blue:KIWAMI(極)口座
XM AUDUSD スプレッド
XM AUDJPY スプレッド
XM EURAUD スプレッド
XM EURJPY スプレッド
XM EURGBP スプレッド
XM GBPAUD スプレッド
XM GBPJPY スプレッド
XM GBPUSD スプレッド
XM EURUSD スプレッド
XM USDJPY スプレッド
XM GOLD(XAUUSD) スプレッド
【SS指標】2023/6/2 日本時間21:30(米国雇用統計:非農業部門雇用者数_SS):XM(XMTrading)スプレッド
測定期間2023/6/2 21:05~6/2 22:00
AUDUSD | AUDJPY | EURAUD | EURJPY | EURGBP | GBPAUD | |||||||
Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | |
Ave. | 1.92 | 0.94 | 3.35 | 1.36 | 3.58 | 2.10 | 2.52 | 1.42 | 2.12 | 1.02 | 4.35 | 2.44 |
Max. | 15.6 | 15.6 | 16.7 | 16.7 | 31.1 | 31.1 | 14.7 | 14.7 | 10.9 | 9.8 | 35.8 | 35.0 |
Min. | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 1.9 |
GBPJPY | GBPUSD | EURUSD | USDJPY | GOLD | – | |||||||
Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | Stand. | 極 | |
Ave. | 4.13 | 1.96 | 2.16 | 0.78 | 1.83 | 0.83 | 2.00 | 0.92 | 3.93 | 1.83 | ||
Max. | 16.9 | 16.9 | 14.6 | 12.5 | 7.8 | 6.8 | 12.1 | 12.1 | 20.0 | 20.0 | ||
Min. | 3.0 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 2.5 | 1.2 |
2023/6/2 スプレッドグラフ 21:30(雇用統計_SS)【クリックで開きます】21時29分30秒~21時30分30秒までの拡大グラフ
グラフの線の色について:
Red:Standard口座
Blue:KIWAMI(極)口座
XM AUDUSD スプレッド
スタンダードとKIWAMI口座の差はほとんどなくなる・・・