海外FX業者 | XM ThreeTrader Axiory Exness TitanFX | 概要比較
2024/8:ThreeTrader(スリートレーダー)が大幅アップデート!
- 有効証拠金が5000USD未満ですと、一部通貨ペアとGoldでレバレッジが1000倍!
- また、MT5に対応!
目次
主要5業者の概要比較
スクロールできます
XMTrading (XM) | Axiory (アキシオリー) | Exness (エクスネス) | TitanFX (タイタン) | ThreeTrader (スリートレーダー) | |
---|---|---|---|---|---|
口座開設ボーナス | ¥13,000相当 | なし | なし | なし | なし |
入金ボーナスなど | 入金: XMP:独自のボーナスシステム有 | 500USD相当まで100%、以降20%(最大10,000USD相当)なし (稀に入金ボーナス有) | なし (奨励キャンペーン等が稀に有) | なし (抽選キャンペーン等が稀に有) | なし (独自のボーナスシステム有) |
レバレッジ 各社、銘柄・有効証拠金・時間帯によって異なる場合アリ | KIWAMI:1000倍 ゼロ:500倍 | スタンダード:1000倍スタンダード:1000倍 ナノ/テラ:1000倍 | マックス:2000倍2000倍⇒無制限 | スタンダード:500倍 ブレード:500倍 マイクロ:1000倍 | Raw:1000倍 (週末前などの閉場前レバレッジ制限に注意) | Pure:1000倍
口座残高によるレバレッジ制限 | あり | あり | あり(取引時間でも制限有) | なし | なし |
ロスカット水準 | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% |
ゼロカット | あり | あり | あり | あり | あり |
プラットフォーム | MT4/MT5 | マックス:MT4, cTrader スタンダード:MT4, cTrader ナノ:MT4, cTrader テラ:MT5, cTrader | MT4/MT5 | MT4/MT5/WebTrader | MT4/MT5 |
法人口座 | 不明 | 対応 | 条件付きで対応 | 対応 | 対応 |
運営会社・関連会社(一部) | ・Tradexfin Limited _F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles ・Fintrade Limited_7TH FLOOR, TOWER 1, NEXTERACOM, CYBERCITY, EBENE 72201 Mauritius ・Trading Point of Financial Instruments Ltd_12, Richard and Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042, Limassol, Cyprus など(英国など) | ・Axiory Global Limited_No. 1 Corner of William Fonseca Street, Marine Parade, Belize City, Belize, C.A. | ・Exness (Cy) Ltd._ 1, Siafi Street, Porto Bello, Office 401,CY-3042, Limassol, Cyprus. ・Exness (SC) Ltd_ 9A CT House, 2nd floor, Providence, Mahe, Seychelles など | Titan FX Limited_1st Floor, Govant Building, Kumul Highway, PB 1276, Port Vila, Vanuatu. Goliath Trading Limited_IMAD Complex, Office 12, 3rd Floor, Ile Du Port, Mahe, Seychelles など | ThreeTrader Global Limited_1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu | 実在住所 – 3rd Floor Bayview House, Lini Highway, Port Vila, Vanuatu |
実績 | 2015年(XMTrading) 2009年(XM) | 2011年 | 2008年(本体) | 2014年 | 2021年 |
運営会社・関連会社ライセンス(一部) | ・Tradexfin Limited:セーシェル金融サービス庁 FSA SD010 ・Fintrade Limited:モーリシャス金融サービス委員会 FSC GB20025835 ・Trading Point of Financial Instruments Ltd:キプロス証券取引委員会 (CySEC) 120/10 | ・Axiory Global Limited:ベリーズ国際金融サービス委員会 Financial Services Commission Registration No.IFSC 000122/405 | ・Exness (Cy) Ltd.:キプロス証券取引委員会 (CySEC) 178/12 ・Exness (SC) Ltd: セーシェル共和国金融庁(FSA) SD025 | ・Titan FX Limited:バヌアツ共和国金融サービス委員会 VFSC 40313 ・Goliath Trading Limited:セーシェル金融サービス庁 SD138 | ・ThreeTrader Global Limited:バヌアツ金融サービス委員会 VFSC 40430 |
資産管理 | 分別管理 | 信託保全 | 分別管理 | 分別管理 | 分別管理 |
Financial Commission (破綻時等にどれだけ役立つかは不明) | 記載なし | https://financialcommission.org/axiory/ | https://financialcommission.org/titanfx/ | https://financialcommission.org/exness/ | https://financialcommission.org/threetrader/ |
管理人コメント | 運営歴は長いです。ボーナス最強の業者です。スタンダード口座のドル円のスプレッドコストは注目に値します(参考記事)。 | 運営歴が長く、スプレッドも狭いです。珍しく信託保全を謳っています。堅実な業者と言ったイメージがあります。 | 運営歴が長く、無制限のレバレッジが魅力的です。口座種類が多く、イマイチ分かり難いかもしれません。コスト重視なら、プロ口座(成行約定)です。 | 運営歴が長く、スプレッドも狭いです。TitanFX愛用のトレーダーがいます。 | スプレッド最狭・取引コスト最小にこだわるならスリトレです。運営歴は浅いですが、今のところネガティヴな噂は無いようです。 2024/8にはレバレッジUP、2024/9にはMT5に対応と進化を続けています。 |
おすすめのキャッシュバックサイト | タリタリはキャンペーン中 |
取引コスト:スプレッド詳細は下記記事をチェックしてください
ライセンス・資産管理など、安全性について一言
破綻した「Gemforex」のライセンスは、セーシェル及びモーリシャス・分別管理を謳っていました。トレーダーの資産はどうなったのでしょうか・・・つまりそういうことですので、結局どのような業者を利用するにしても、自己責任&利益を定期的に出金するしかないかもしれません。
https://gemforex.com/media/choice/license/
各社補足
XM(XMTrading)
レバレッジ制限
有効証拠金 | スタンダード/マイクロ/KIWAMI(極) | ゼロ(Zero) |
---|---|---|
$5~$40,000 | 1000 | 500 |
$40,001~$80,000 | 500 | 500 |
$80,001~$200,000 | 200 | 200 |
$200,001以上 | 100 | 100 |
アキシオリー(Axiory)
レバレッジ制限
マックス口座 | ナノ口座・スタンダード口座・テラ口座 | 全リアル口座の有効証拠金 ※ウォレット・アルファ口座を除く ※クレジットを含む |
---|---|---|
2000倍 | 1000倍 | 0 〜 300,000 JPY |
1000倍 | 1000倍 | 300,001 〜 500,000 JPY |
800倍 | 800倍 | 500,001 〜 700,000 JPY |
600倍 | 600倍 | 700,001 〜 1,400,000 JPY |
500倍 | 500倍 | 1,400,001 〜 7,000,000 JPY |
400倍 | 400倍 | 7,000,001 〜 14,000,000 JPY |
300倍 | 300倍 | 14,000,001 〜 28,000,000 JPY |
200倍 | 200倍 | 28,000,001 〜 42,000,000 JPY |
100倍 | 100倍 | 42,000,001 〜 75,000,000 JPY |
50倍 | 50倍 | 75,000,001 JPY 〜 |
エクスネス(Exness)
レバレッジ制限の時間帯
重要経済指標の15分前~5分後までレバレッジ制限:最大レバレッジが200倍に制限。
FX市場のクローズ3時間前からオープン後2時間まで(週末から週明けにかけて)レバレッジ制限:最大レバレッジが200倍に制限。
無制限レバレッジ条件と、レバレッジ制限
レバレッジ無制限の使用条件
- 取引口座の有効証拠金が1,000USD(相当)未満
- 本取引口座で合計10回以上の取引済(指値注文を除く)
- 本取引口座で合計5ロット(50万通貨)以上の取引実績
有効証拠金 | 最大レバレッジ |
0 USD ~ 1000 USD 未満 | 無制限(21億倍) |
1,000 USD ~ 4,999 USD | 2,000倍 |
5,000 USD ~ 29,999 USD | 1,000倍 |
30,000 USD以上 | 500倍 |
レバレッジ残高
一部CFD銘柄やエキゾチック通貨ペアは、口座のレバレッジ設定に関わらず、各銘柄毎に所定の「固定証拠金所要率」が適用。
銘柄 | 実質レバレッジ | 証拠金率 |
エキゾチック通貨ペア | 200倍 | 0.5% |
貴金属CFD | 100倍 | 1% |
エネルギーCFD | 200倍 | 0.5% |
株式CFD | 20倍 | 5% |
株価指数CFD | 200倍 | 0.5% |
仮想通貨CFD | 400倍 | 0.25% |
スリートレーダー(ThreeTrader)
ゴールド(GOLD)のレバレッジが週末などお休みの閉場前に一気に100倍に制限されるようですので、注意しましょう。
レバレッジ制限
銘柄 | 有効証拠金 5000 USD未満 | 有効証拠金 5000 USD以上 | 週末前・祝祭日の閉場30分前 |
---|---|---|---|
FX メジャー・マイナー通貨ペア | 1000倍 | 500倍 | 変更なし |
FX エキゾチック通貨ペア | 100倍 | 全エキゾチック通貨ペア 100倍 HUF 50倍 | 変更なし |
貴金属 Gold | 1000倍 | 500倍 | 100倍 |
貴金属 Silver/Platinum | 200倍 | 100倍 | 100倍 |
原油 | 200倍 | 100倍 | 20倍 |
株価指数 | 200倍 | 100倍 | 100倍 |
仮想通貨 | 200倍 | 20倍 | 変更なし |