New article
-
【2025/08/06-08/08】USDJPYドル円|GBPUSDポンドドル|しっかりチャートに向き合えず、あまりトレードできず
-
【2025/08/04-08/05】USDJPYドル円トレード|ピリッとしないというか、特にトレードできず
-
【2025/07/31-08/01】USDJPYドル円トレード|植田総裁 VS 米国雇用統計+失業率|ドル円が150円を超えていたと思ったら・・・
-
Fintokei(フィントケイ)でプロップトレードはじめました|【2025/07/24-30】USDJPYドル円トレード|そして大幅損失!
-
【2025/07/22-23】USDJPYドル円トレード|さあトレードだ!と意気込んだときに限って・・・【後付け!FXジグザグ波形分析日記】
-
【2025/07/21】USDJPYドル円トレード|参院選挙明け!|【後付け!FXジグザグ波形分析日記】
-
【2025/07/17-18】USDJPYドル円トレード|参院選挙を控えて・・・(この記事作成時には結果は出てますがw)
-
【2025/07/16】USDJPYとGBPUSDトレード|業者を変えました|そしてドルは行ったり来たり
-
【2025/07/14】反転を気にしてチキン利確の連発
-
【2025/07/10】USDJPYドル円|落ち着いてトレードしよう【後付け!FXジグザグ波形分析日記】
-
【2025/07/08&07/09】USDJPYドル円|GBPUSDポンドドル|何とか逃げ切るも内容最悪のトレード【後付け!FXジグザグ波形分析日記】
-
【2025/07/04&07/07】GBPUSDポンドドル|ドル円はどこまで上昇するのか【後付け!FXジグザグ波形分析日記】