【2024】XM取扱商品・通貨ペア全一覧|MT4/MT5・口座タイプによる違い| Zero(ゼロ口座)の取引手数料
目次
Zero(ゼロ口座)の手数料について
手数料:100,000ドルの取引毎に片道5ドル(往復10ドル)
Zero(ゼロ)口座のみ、取引手数料が生じます。取引手数料が生じる通貨ペアは「FX商品(54ペア)」「ゴールド・シルバー」です。それ以外の商品取引において、手数料は生じません(全ての口座タイプで同等条件)。
手数料が発生するタイミング
ですので、MT4/MT5で手数料に若干の差異が生じる場合があります(余談ですが、MT5だと手数料がエグジットするまで少々あやふやなので、インジケータ作成などで困るんですよね・・・どうにかならんものでしょうかね)。
FX取引・通貨ペア
商品シンボル | Standard(スタンダード) KIWAMI(極) Micro(マイクロ) 【手数料なし】 | Zero(ゼロ) 【手数料あり】 | プラットフォーム |
AUDCAD | O | O | MT4/MT5 |
AUDCHF | O | O | MT4/MT5 |
AUDJPY | O | O | MT4/MT5 |
AUDNZD | O | O | MT4/MT5 |
AUDUSD | O | O | MT4/MT5 |
CADCHF | O | O | MT4/MT5 |
CADJPY | O | O | MT4/MT5 |
CHFJPY | O | O | MT4/MT5 |
CHFSGD | O | O | MT4/MT5 |
EURAUD | O | O | MT4/MT5 |
EURCAD | O | O | MT4/MT5 |
EURCHF | O | O | MT4/MT5 |
EURDKK* | O | O | MT4/MT5 |
EURGBP | O | O | MT4/MT5 |
EURHKD* | O | O | MT4/MT5 |
EURHUF | O | O | MT4/MT5 |
EURJPY | O | O | MT4/MT5 |
EURNOK | O | O | MT4/MT5 |
EURNZD | O | O | MT4/MT5 |
EURPLN | O | O | MT4/MT5 |
EURSEK | O | O | MT4/MT5 |
EURSGD | O | O | MT4/MT5 |
EURTRY | O | O | MT4/MT5 |
EURUSD | O | O | MT4/MT5 |
EURZAR | O | O | MT4/MT5 |
GBPAUD | O | O | MT4/MT5 |
GBPCAD | O | O | MT4/MT5 |
GBPCHF | O | O | MT4/MT5 |
GBPDKK | O | O | MT4/MT5 |
GBPJPY | O | O | MT4/MT5 |
GBPNOK | O | O | MT4/MT5 |
GBPNZD | O | O | MT4/MT5 |
GBPSEK | O | O | MT4/MT5 |
GBPSGD | O | O | MT4/MT5 |
GBPUSD | O | O | MT4/MT5 |
NZDCAD | O | O | MT4/MT5 |
NZDCHF | O | O | MT4/MT5 |
NZDJPY | O | O | MT4/MT5 |
NZDSGD | O | O | MT4/MT5 |
NZDUSD | O | O | MT4/MT5 |
SGDJPY | O | O | MT4/MT5 |
USDCAD | O | O | MT4/MT5 |
USDCHF | O | O | MT4/MT5 |
USDCNH | O | X | MT4/MT5 |
USDDKK | O | O | MT4/MT5 |
USDHKD | O | O | MT4/MT5 |
USDHUF | O | O | MT4/MT5 |
USDJPY | O | O | MT4/MT5 |
USDMXN | O | O | MT4/MT5 |
USDNOK | O | O | MT4/MT5 |
USDPLN | O | O | MT4/MT5 |
USDSEK | O | O | MT4/MT5 |
USDSGD | O | O | MT4/MT5 |
USDTRY* | O | O | MT4/MT5 |
USDZAR | O | O | MT4/MT5 |
貴金属
貴金属
商品シンボル | Standard(スタンダード) KIWAMI(極) Micro(マイクロ) 【手数料なし】 | Zero(ゼロ) 【手数料あり】 | プラットフォーム |
GOLD. | O | O | MT4/MT5 |
SILVER. | O | O | MT4/MT5 |
XAUEUR. | O | O | MT5 |
その他貴金属
商品シンボル | 内容 | Standard(スタンダード) KIWAMI(極) Micro(マイクロ) Zero(ゼロ) 【手数料なし】 | プラットフォーム |
PALL | Palladium | O | MT4/MT5 |
PLAT | Platinum | O | MT4/MT5 |
仮想通貨CFD
商品シンボル | Standard(スタンダード) KIWAMI(極) Micro(マイクロ) 【手数料なし】 | Zero(ゼロ) 全て未対応 | プラットフォーム |
1INCHUSD | O | X | MT5 |
AAVEUSD | O | X | MT4/MT5 |
ADAUSD | O | X | MT4/MT5 |
ALGOUSD | O | X | MT4/MT5 |
APEUSD | O | X | MT5 |
APTUSD | O | X | MT5 |
ARBUSD | O | X | MT5 |
ATOMUSD | O | X | MT5 |
AVAXUSD | O | X | MT4/MT5 |
AXSUSD | O | X | MT4/MT5 |
BATUSD | O | X | MT4/MT5 |
BCHUSD | O | X | MT4/MT5 |
BTCEUR | O | X | MT4/MT5 |
BTCGBP | O | X | MT4/MT5 |
BTCUSD | O | X | MT4/MT5 |
BTGUSD | O | X | MT5 |
CHZUSD | O | X | MT5 |
COMPUSD | O | X | MT4/MT5 |
CRVUSD | O | X | MT5 |
DASHUSD | O | X | MT5 |
DOGEUSD | O | X | MT5 |
DOTUSD | O | X | MT5 |
EGLDUSD | O | X | MT5 |
ENJUSD | O | X | MT4/MT5 |
EOSUSD | O | X | MT5 |
ETCUSD | O | X | MT5 |
ETHBTC | O | X | MT5 |
ETHEUR | O | X | MT4/MT5 |
ETHGBP | O | X | MT4/MT5 |
ETHUSD | O | X | MT4/MT5 |
FETUSD | O | X | MT4/MT5 |
FILUSD | O | X | MT5 |
FLOWUSD | O | X | MT5 |
GRTUSD | O | X | MT4/MT5 |
ICPUSD | O | X | MT5 |
IMXUSD | O | X | MT5 |
LDOUSD | O | X | MT5 |
LINKUSD | O | X | MT4/MT5 |
LRCUSD | O | X | MT5 |
LTCUSD | O | X | MT4/MT5 |
MANAUSD | O | X | MT5 |
MATICUSD | O | X | MT4/MT5 |
NEARUSD | O | X | MT5 |
OPUSD | O | X | MT5 |
SANDUSD | O | X | MT5 |
SHIBUSD | O | X | MT5 |
SNXUSD | O | X | MT4/MT5 |
SOLUSD | O | X | MT4/MT5 |
STORJUSD | O | X | MT4/MT5 |
STXUSD | O | X | MT5 |
SUSHIUSD | O | X | MT4/MT5 |
UMAUSD | O | X | MT4/MT5 |
UNIUSD | O | X | MT4/MT5 |
XLMUSD | O | X | MT4/MT5 |
XRPUSD | O | X | MT4/MT5 |
XTZUSD | O | X | MT5 |
ZECUSD | O | X | MT5 |
ZRXUSD | O | X | MT4/MT5 |
株式・株式指数
現物指数CFD
商品シンボル | Standard(スタンダード) KIWAMI(極) Micro(マイクロ) Zero(ゼロ) 【手数料なし】 | プラットフォーム |
AUS200Cash | O | MT4/MT5 |
CA60Cash | O | MT5 |
ChinaHCash | O | MT5 |
EU50Cash | O | MT4/MT5 |
FRA40Cash | O | MT4/MT5 |
GER40Cash | O | MT4/MT5 |
HK50Cash | O | MT4/MT5 |
IT40Cash | O | MT4/MT5 |
JP225Cash | O | MT4/MT5 |
NETH25Cash | O | MT4/MT5 |
SA40Cash | O | MT5 |
SPAIN35Cash | O | MT4/MT5 |
SWI20Cash | O | MT4/MT5 |
UK100Cash | O | MT4/MT5 |
US100Cash | O | MT4/MT5 |
US2000Cash | O | MT5 |
US30Cash | O | MT4/MT5 |
US500Cash | O | MT4/MT5 |
先物指数CFD
シンボル | Standard(スタンダード) KIWAMI(極) Micro(マイクロ) Zero(ゼロ) 【手数料なし】 | プラットフォーム |
EU50 | O | MT4/MT5 |
FRA40 | O | MT4/MT5 |
GER40 | O | MT4/MT5 |
JP225 | O | MT4/MT5 |
SWI20 | O | MT4/MT5 |
UK100 | O | MT4/MT5 |
US100 | O | MT4/MT5 |
US30 | O | MT4/MT5 |
US500 | O | MT4/MT5 |
USDX | O | MT4/MT5 |
VIX | O | MT5 |
株式CFD_MT5のみ!
コモディティ(商品)
商品シンボル | 内容 | Standard(スタンダード) KIWAMI(極) Micro(マイクロ) Zero(ゼロ) 【手数料なし】 | プラットフォーム |
COCOA | US Cocoa | O | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | O | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | O | MT4/MT5 |
COTTO | US Cotton No. 2 | O | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | O | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | O | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | O | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | O | MT4/MT5 |
エネルギー
エネルギー現物CFD
商品シンボル | Standard(スタンダード) KIWAMI(極) Micro(マイクロ) Zero(ゼロ) 【手数料なし】 | プラットフォーム |
BRENTCash | O | MT5 |
NGASCash | O | MT5 |
OILCash | O | MT5 |
エネルギー先物CFD
商品シンボル | 内容 | Standard(スタンダード) KIWAMI(極) Micro(マイクロ) Zero(ゼロ) 【手数料なし】 | プラットフォーム |
BRENT | Brent Crude Oil | O | MT4/MT5 |
GSOIL | London Gas Oil | O | MT4/MT5 |
NGAS | Natural Gas | O | MT4/MT5 |
OIL | WTI Oil | O | MT4/MT5 |
OILMn | WTI Oil Mini | O | MT4/MT5 |